439 | LOMPAT JAUH | P18 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | NUR MUNIRAH BT. IBRAHIM | K142 | SMKPS | 3.80m |
| 2 | CHEW PEI YEEN | E150 | SMJKCW | 3.69m |
| 3 | NORMAZATUL MAWAR BINTI ABD RAHMAN | M140 | SMKSP | 3.62m |
| 4 | NUR RAZANI AMALINA BT ABD RAZAK | Q 160 | SBPIJ | 3.62m |
| 5 | NURKHALIDA BINTI RAMLI | P141 | SMKSHK | 3.52m |
| 6 | NAZRATUL AMIRA BT MUHD SHUKRI | Y140 | SMADHM | 3.46m |
7 | NOR LIYANA MD NOOR | G140 | SMKLB | 3.40m | |
8 | NUR FARAH HANA BINTI MUSA | P143 | SMKSHK | 3.37m |
440 | MELONTAR PELURU | L18 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | AMIR HAFIZI | G108 | SMKLB | 11.66m |
| 2 | WAN NOR ADHA | G107 | SMKLB | 11.17m |
| 3 | MOHAMED NOORHADI AZRI BIN NORSHAM | P108 | SMKSHK | 11.15m |
| 4 | ALEN LEW YEW LUN | E102 | SMJKCW | 11.07m |
| 5 | MOHD AZMI BIN ZAINUDDIN | H103 | SMKPD | 10.74m |
| 6 | MUHAMAD FUAD NGADIMAN | A112 | SMKB | 10.47m |
7 | ALIKHAWARIZMI BIN FADLI | X109 | MRSM | 9.69m | |
8 | ALIF ABD QUDDUS BIN AZALI | Q117 | SBPIJ | 9.46m |
451 | 4X200M | P12 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | BE | SJKCCW | 2:14.6s |
| 2 | | WW | SKR | 2:15.7s |
| 3 | | CC | SKBK | 2:19.3s |
| 4 | | BT | SJKTLAH | 2:20.0s |
| 5 | | GG | SKLT | 2:20.1s |
| 6 | | XX | SKSA | 2:22.2s |
7 | | UU | SKP3 | 2:26.0s |
452 | 4X200M | L12 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | MM | SKP5 | 1:60.0s |
| 2 | | BE | SJKCCW | 2:06.6s |
| 3 | | XX | SKSA | 2:06.9s |
| 4 | | WW | SKR | 2:08.2s |
| 5 | | PP | SKP8 | 2:08.5s |
| 6 | | BB | SKBBS | 2:12.5s |
7 | | YY | SKSF | 2:13.9s |
453 | 4X400M | P15 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | E | SMJKCW | 5:15.2s |
| 2 | | F | SMKDM | 5:19.5s |
| 3 | | C | SMKBBS | 5:22.4s |
| 4 | | J | SMKP7 | 5:34.7s |
| 5 | | A | SMKB | 5:41.0s |
| 6 | | Q | SBPIJ | 5:50.6s |
7 | | K | SMKPS | 6:05.9s | |
8 | | B | SMKB2 | 6:06.0s |
454 | 4X400M | L15 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | Q | SBPIJ | 4:08.4s |
| 2 | | F | SMKDM | 4:14.9s |
| 3 | | D | SMKBK | 4:15.9s |
| 4 | | C | SMKBBS | 4:23.7s |
| 5 | | A | SMKB | 4:33.7s |
| 6 | | M | SMKSP | 4:41.8s |
7 | | E | SMJKCW | 4:43.3s | |
8 | | P | SMKSHK | 4:52.1s |
455 | 4X400M | P18 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | B | SMKB2 | 5:30.2s |
| 2 | | K | SMKPS | 5:36.1s |
| 3 | | Q | SBPIJ | 5:38.0s |
| 4 | | A | SMKB | 5:46.4s |
| 5 | | F | SMKDM | 5:56.0s |
| 6 | | P | SMKSHK | 6:00.3s |
7 | | X | MRSM | 6:02.9s | |
8 | | C | SMKBBS | 6:06.3s |
456 | 4X400M | L18 | AKHIR | Rekod MSSNS: | |
| | | | | Rekod MSSM: |
| | | | | |
| KED | Nama Peserta | No Peserta | Sekolah | J / M / T |
| 1 | | J | SMKP7 | 3:57.5s |
| 2 | | P | SMKSHK | 4:02.8s |
| | | K | SMKPS | 4:03.6s |
| 3 | | Q | SBPIJ | 4:06.0s |
| 4 | | D | SMKBK | 4:11.6s |
| 5 | | X | MRSM | 4:16.1s |
6 | | C | SMKBBS | 4:16.3s | |
7 | | M | SMKSP | 4:21.8s |
No comments:
Post a Comment