JADUAL PERTANDINGAN | |||||
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSS DAERAH JEMPOL TAHUN 2012 | |||||
BERTEMPAT DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI JEMPOL, BATU KIKIR, NEGERI SEMBILAN | |||||
| | | | | |
Hari Pertama (20 MAC 2012 - SELASA) | | ||||
SESI SATU (1) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
101 | 7.30pg | 5000M Berjalan Kaki | L15 | Akhir | 7 |
102 | 8.00pg | Lompat Tinggi | P10 | Akhir | 13 |
103 | 8.00pg | Lompat Jauh | L15 | Akhir | 23 |
104 | 8.00pg | Melontar Peluru | P12 | Akhir | 30 |
105 | 8.00pg | Melempar Cakera | P15 | Akhir | 17 |
106-114 | 8.20pg | 200M | P12 | Saringan | 67(9S) |
115-124 | 8.40pg | 200M | L12 | Saringan | 76(10S) |
125-127 | 9.00pg | 400M | P15 | Separuh Akhir | 21(3SA) |
128-131 | 9.15pg | 400M | L15 | Separuh Akhir | 26(4SA) |
132-134 | 9.30pg | 400M | P18 | Separuh Akhir | 23(3SA) |
135-138 | 9.45pg | 400M | L18 | Separuh Akhir | 28(4SA) |
139 | 10.00pg | Merejam Lembing | L18 | Akhir | 22 |
140 | 10.00pg | Lompat Jauh | P15 | Akhir | 27 |
141 | 10.00pg | Lompat Tinggi | L10 | Akhir | 17 |
142-145 | 10.10pg | 80M Lari Berpagar | P12 | Separuh Akhir | 31(4SA) |
146-150 | 10.25pg | 80M Lari Berpagar | L12 | Separuh Akhir | 36(5SA) |
151 | 10.40pg | 100M Lari Berpagar (Quata) | P15 | Akhir | 5 |
152 | 10.50pg | 100M Lari Berpagar | P15 | Separuh Akhir | terus ke no acara 166 |
153 | 11.00pg | 100M Lari Berpagar | P18 | Separuh Akhir | terus ke no acara 167 |
154-155 | 11.20pg | 110M Lari Berpagar (Quata) | L15 | Akhir | 10(2S) |
156-157 | 11.30pg | 110M Lari Berpagar | L15 | Separuh Akhir | 9(2SA) |
158-160 | 11.40pg | 110M Lari Berpagar | L18 | Separuh Akhir | 18(3SA) |
| | | | | |
SESI DUA (2) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
161 | 2.30ptg | Lompat Tinggi (Quata) | L15 | Akhir | 10 |
162 | 2.30ptg | Lompat Jauh (Quata) | P15 | Akhir | 5 |
163 | 2.30ptg | Melontar Peluru | P18 | Akhir | 21 |
164 | 2.30ptg | 110M Lari Berpagar | L18 | Akhir | 8 |
165 | 2.35ptg | 110M Lari Berpagar | L15 | Akhir | 8 |
166 | 2.45ptg | 100M Lari Berpagar | P15 | Akhir | 8 |
167 | 2.50ptg | 100M Lari Berpagar | P18 | Akhir | 6 |
168 | 3.05ptg | 80M Lari Berpagar | P12 | Akhir | 8 |
169 | 3.10ptg | 80M Lari Berpagar | L12 | Akhir | 8 |
170 | 3.20ptg | 1500M | P15 | Akhir | 17 |
171 | 3.30ptg | 1500M | L15 | Akhir | 20 |
172 | 3.40ptg | 1500M | P18 | Akhir | 19 |
173 | 3.50ptg | 1500M | L18 | Akhir | 18 |
174 | 4.00ptg | Lompat Kijang | L18 | Akhir | 19 |
175 | 4.00ptg | Lompat Tinggi | P18 | Akhir | 16 |
176-179 | 4.00ptg | 4X200M | P12 | Separuh Akhir | 29P(4SA) |
180-183 | 4.20ptg | 4X200M | L12 | Separuh Akhir | 29P(4SA) |
| | | | | |
Hari Kedua (21 MAC 2012 - RABU) | | ||||
SESI TIGA (3) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
201 | 7.30pg | 10000M Berjalan Kaki | L18 | Akhir | 4 |
202 | 8.00pg | Lompat Tinggi (Quata) | P15 | Akhir | 5 |
203 | 8.00pg | Lompat Jauh (Quata) | L15 | Akhir | 10 |
204 | 8.00pg | Melontar Peluru | L12 | Akhir | 43 |
205 | 8.00pg | Melempar Cakera | L15 | Akhir | 27 |
206-214 | 8.40pg | 100M | P10 | Saringan | 70(9S) |
215-224 | 9.00pg | 100M | L10 | Saringan | 75(10S) |
225-235 | 9.20pg | 100M | P12 | Saringan | 81(11SA) |
236-246 | 9.40pg | 100M | L12 | Saringan | 81(11SA) |
247 | 10.00pg | Lompat Kijang | P15 | Akhir | 10 |
248 | 10.00pg | Melontar Peluru | L10 | Akhir | 26 |
249 | 10.00pg | Lompat Tinggi | P12 | Akhir | 22 |
250 | 10.00pg | Lompat Jauh | L10 | Akhir | 45 |
251 | 10.00pg | 800M | P15 | Akhir | 21 |
252 | 10.05pg | 800M | L15 | Akhir | 24 |
253 | 10.10pg | 800M | P18 | Akhir | 22 |
254 | 10.15pg | 800M | L18 | Akhir | 22 |
255 | 10.20pg | 800M (Quata) | P15 | Akhir | 5 |
256 | 10.25pg | 800M (Quata) | L15 | Akhir | 10 |
257-260 | 10.45pg | 60M Lari Berpagar | P10 | Separuh Akhir | 28(4SA) |
261-265 | 11.00pg | 60M Lari Berpagar | L10 | Separuh Akhir | 36(5SA) |
| | | | | |
SESI EMPAT (4) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
266 | 2.30ptg | Lompat Jauh | L12 | Akhir | 49 |
267 | 2.30ptg | Melontar Peluru | P15 | Akhir | 23 |
268 | 2.30ptg | Merejam Lembing | L15 | Akhir | 24 |
269 | 2.30ptg | 60M Lari Berpagar | L10 | Akhir | 8 |
270 | 2.35ptg | 60M Lari Berpagar | P10 | Akhir | 8 |
271-272 | 3.00ptg | 200M | P12 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
273-274 | 3.10ptg | 200M | L12 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
275-278 | 3.20ptg | 200M | P15 | Separuh Akhir | 30(4SA) |
279-282 | 3.30ptg | 200M | L15 | Separuh Akhir | 32(4SA) |
283-285 | 3.40ptg | 200M | P18 | Separuh Akhir | 20(3SA) |
286-289 | 3.50ptg | 200M | L18 | Separuh Akhir | 32(4SA) |
290-291 | 4.10ptg | 4x400M | P15 | Separuh Akhir | 13P(2SA) |
292-293 | 4.25ptg | 4x400M | L15 | Separuh Akhir | 15P(2SA) |
294-295 | 4.40ptg | 4x400M | P18 | Separuh Akhir | 11P(2SA) |
296-297 | 4.55ptg | 4x400M | L18 | Separuh Akhir | 15P(2SA) |
| | | | | |
Hari Ketiga (22 MAC 2012 - KHAMIS) | | ||||
SESI LIMA (5) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
301 | 7.30pg | 5000M Berjalan Kaki | P18 | Akhir | 3 |
302 | 8.00pg | Lompat Tinggi | L12 | Akhir | 40 |
303 | 8.00pg | Lompat Jauh | P10 | Akhir | 32 |
304 | 8.00pg | Melempar Cakera | P18 | Akhir | 17 |
305-308 | 8.40pg | 4X100M | P10 | Separuh Akhir | 26P(4SA) |
309-312 | 9.00pg | 4X100M | L10 | Separuh Akhir | 31P(4SA) |
313-317 | 9.20pg | 4X100M | P12 | Separuh Akhir | 36P(5SA) |
318-322 | 9.40pg | 4X100M | L12 | Separuh Akhir | 37P(5SA) |
323 | 10.00pg | Lompat Tinggi | L18 | Akhir | 23 |
324 | 10.00pg | Lompat Kijang | P18 | Akhir | 11 |
325 | 10.00pg | Melontar Peluru | P10 | Akhir | 18 |
326-327 | 10.00pg | 4X100M | P15 | Separuh Akhir | 15P(2SA) |
328-329 | 10.20pg | 4X100M | L15 | Separuh Akhir | 15P(2SA) |
330-331 | 10.40pg | 4X100M | P18 | Separuh Akhir | 10P(2SA) |
332-333 | 11.00pg | 4X100M | L18 | Separuh Akhir | 14P(2SA) |
334 | 11.20pg | 400M Lari Berpagar | P18 | Separuh Akhir | terus ke no acara 342 |
335-336 | 11.40pg | 400M Lari Berpagar | L18 | Separuh Akhir | 12(2SA) |
12.00 tgh - Raptai Perasmian Penutup (WAJIB) | |||||
| | | | | |
SESI ENAM (6) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
337 | 2.30ptg | Lompat Tinggi | L15 | Akhir | 15 |
338 | 2.30ptg | Lompat Jauh | L18 | Akhir | 29 |
339 | 2.30ptg | Melontar Peluru | L15 | Akhir | 29 |
340 | 2.30ptg | Merejam Lembing | P18 | Akhir | 15 |
341 | 2.30ptg | 400M Lari Berpagar | L18 | Akhir | 8 |
342 | 2.40ptg | 400M Lari Berpagar | P18 | Akhir | 5 |
343 | 3.00ptg | 200M | P12 | Akhir | 8 |
344 | 3.05ptg | 200M | L12 | Akhir | 8 |
345 | 3.10ptg | 200M | P15 | Akhir | 8 |
346 | 3.15ptg | 200M | L15 | Akhir | 8 |
347 | 3.20ptg | 200M | P18 | Akhir | 8 |
348 | 3.25ptg | 200M | L18 | Akhir | 8 |
349 | 3.35ptg | 4X100M | P10 | Akhir | 8P |
350 | 3.45ptg | 4X100M | L10 | Akhir | 8P |
351 | 3.55ptg | 4X100M | P12 | Akhir | 8P |
352 | 4.05ptg | 4X100M | L12 | Akhir | 8P |
353 | 4.15ptg | 4X100M | P15 | Akhir | 8P |
354 | 4.25ptg | 4X100M | L15 | Akhir | 8P |
355 | 4.35ptg | 4X100M | P18 | Akhir | 8P |
356 | 4.45ptg | 4X100M | L18 | Akhir | 8P |
| | | | | |
| |||||
SESI TUJUH (7) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
401 | 7.30pg | 3000M Berjalan Kaki | P15 | Akhir | 5 |
402 | 8.00pg | Lompat Tinggi | P15 | Akhir | 19 |
403 | 8.00pg | Lompat Kijang | L15 | Akhir | 14 |
404 | 8.00pg | Melempar Cakera | L18 | Akhir | 26 |
405 | 8.00pg | 3000M | P18 | Akhir | 14 |
406 | 8.20pg | 5000M | L18 | Akhir | 14 |
407-408 | 8.40pg | 100M | P10 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
409-410 | 8.50pg | 100M | L10 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
411-412 | 9.00pg | 100M | P12 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
413-414 | 9.10pg | 100M | L12 | Separuh Akhir | 16(2SA) |
415-418 | 9.20pg | 100M | P15 | Separuh Akhir | 32(4SA) |
419-422 | 9.30pg | 100M | L15 | Separuh Akhir | 29(4SA) |
423-425 | 9.40pg | 100M | P18 | Separuh Akhir | 23(3SA) |
426-429 | 9.50pg | 100M | L18 | Separuh Akhir | 32(4SA) |
430 | 10.00pg | Merejam Lembing | P15 | Akhir | 17 |
431 | 10.00pg | Lompat Jauh | P12 | Akhir | 42 |
432 | 10.00pg | 400M | P15 | Akhir | 8 |
433 | 10.05pg | 400M | L15 | Akhir | 8 |
434 | 10.10pg | 400M | P18 | Akhir | 8 |
435 | 10.15pg | 400M | L18 | Akhir | 8 |
436 | 10.40pg | 200m Lari Berpagar | P15 | Separuh Akhir | terus ke no acara 442 |
437-438 | 10.50pg | 200m Lari Berpagar | L15 | Separuh Akhir | 9(2SA) |
11.15 pg - Raptai Perasmian Penutup | |||||
| | | | | |
SESI LAPAN (8) | | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | BIL PESERTA (SARINGAN) |
439 | 2.30ptg | Lompat Jauh | P18 | Akhir | 20 |
440 | 2.30ptg | Melontar Peluru | L18 | Akhir | 24 |
441 | 2.30ptg | 200m Lari Berpagar | L15 | Akhir | 8 |
442 | 2.40ptg | 200m Lari Berpagar | P15 | Akhir | 7 |
443 | 2.50ptg | 100M | P10 | Akhir | 8 |
444 | 2.55ptg | 100M | L10 | Akhir | 8 |
445 | 3.00ptg | 100M | P12 | Akhir | 8 |
446 | 3.05ptg | 100M | L12 | Akhir | 8 |
447 | 3.10ptg | 100M | P15 | Akhir | 8 |
448 | 3.15ptg | 100M | L15 | Akhir | 8 |
449 | 3.20ptg | 100M | P18 | Akhir | 8 |
450 | 3.25ptg | 100M | L18 | Akhir | 8 |
451 | 3.35ptg | 4X200M | P12 | Akhir | 8P |
452 | 3.45ptg | 4X200M | L12 | Akhir | 8P |
453 | 3.55ptg | 4X400M | P15 | Akhir | 8P |
454 | 4.05ptg | 4X400M | L15 | Akhir | 8P |
455 | 4.15ptg | 4X400M | P18 | Akhir | 8P |
456 | 4.25ptg | 4X400M | L18 | Akhir | 8P |
| 4.45ptg | Upacara Penyampaian Hadiah dan Penutup | |||
| | | | | |
| P | : Pasukan | | | |
| S | : Saringan | | | |
| SA | : Separuh Akhir | | | |
PPD JEMPOL DAN JELEBU, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
JADUAL PERTANDINGAN
Subscribe to:
Posts (Atom)