BIL | ACARA | LELAKI | PEREMPUAN | ||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 100 M | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
2 | 200 M | X | X | X | | X | X | X | | ||
3 | 400 M | X | X | | | X | X | | | ||
4 | 800 M | X | X | | | X | X | | | ||
5 | 1500 M | X | X | | | X | X | | | ||
6 | 3000 M | | | | | X | **(Terbuka) | | |||
7 | 5000 M | X | **(Terbuka) | | | | | | |||
8 | 60 M Lari Berpagar – 0.52m | | | | X | | | | X | ||
9 | 80 M Lari Berpagar – 0.68m | | | X | | | | X | | ||
10 | 100 M Lari Berpagar – 0.76m | | | | | X | X | | | ||
11 | 110 M Lari Berpagar – 0.91m / 0.84m | X | X | | | | | | | ||
12 | 200 M Lari Berpagar – 0.84 m/ 0.76m | | X | | | | X | | | ||
13 | 400 M Lari Berpagar – 0.84m / 0.76m | X | | | | X | | | | ||
14 | 3000 M Jalan Kaki | | | | | | X | | | ||
15 | 5000 M Jalan Kaki | | X | | | X | | | | ||
16 | 10000 M Jalan Kaki | X | | | | | | | | ||
17 | Lompat Tinggi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
18 | Lompat Jauh | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
19 | Lompat Kijang | X | X | | | X | X | | | ||
20 | Melontar Peluru | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
21 | Melempar Cakera | X | X | | | X | X | | | ||
22 | Merejam Lembing | X | X | | | X | X | | | ||
23 | 4 X 100 M | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
24 | 4 X 200 M | | | X | | | | X | | ||
25 | 4 X 400 M | X | X | | | X | X | | | ||
26 | Quatathlon | | X | | | | X | | | ||
| Jumlah | 17 | 17 | 8 | 6 | 17 | 17 | 8 | 6 |
PPD JEMPOL DAN JELEBU, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Thursday, 2 February 2012
SENARAI ACARA YANG DIPERTANDINGKAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MSS DAERAH JEMPOL 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment