Thursday 2 February 2012

JADUAL PERTANDINGAN HARI KEDUA

Hari Kedua (21 MAC 2012 - RABU)  
SESI PAGI   
NO ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
201 7.3pg 10000M Berjalan Kaki L18 Akhir  
202 8.00pg Lompat Tinggi (Quata) P15 Akhir  
203 8.00pg Lompat Jauh (Quata) L15 Akhir  
204 8.00pg Melontar Peluru L12 Akhir  
205 8.00pg Melempar Cakera L15 Akhir  
206 8.40pg 100M P10 Saringan  
207 9.00pg 100M L10 Saringan  
208 9.20pg 100M P12 Saringan  
209 9.40pg 100M L12 Saringan  
210 10.00pg Lompat Kijang P15 Akhir  
211 10.00pg Melontar Peluru L10 Akhir  
212 10.00pg Lompat Tinggi   P12 Akhir  
213 10.00pg Lompat Jauh   L10 Akhir  
214 10.00pg 800M P15 Akhir  
215 10.05pg 800M L15 Akhir  
216 10.10pg 800M P18 Akhir  
217 10.15pg 800M L18 Akhir  
218 10.20pg 800M (Quata) P15 Akhir  
219 10.25pg 800M (Quata) L15 Akhir  
220 10.45pg 60M Lari Berpagar P10 Separuh Akhir  
221 11.00pg 60M Lari Berpagar L10 Separuh Akhir  
           
SESI PETANG  
NO ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
222 2.30ptg Lompat Jauh L12 Akhir  
223 2.30ptg Melontar Peluru P15 Akhir  
224 2.30ptg Merejam Lembing L15 Akhir  
225 2.30ptg 60M Lari Berpagar L10 Akhir  
226 2.35ptg 60M Lari Berpagar P10 Akhir  
227 3.00ptg 200M P12 Separuh Akhir  
228 3.10ptg 200M L12 Separuh Akhir  
229 3.20ptg 200M P15 Separuh Akhir  
230 3.30ptg 200M L15 Separuh Akhir  
231 3.40ptg 200M P18 Separuh Akhir  
232 3.50ptg 200M L18 Separuh Akhir  
233 4.10ptg 4x400M P15 Separuh Akhir  
234 4.25ptg 4x400M L15 Separuh Akhir  
235 4.40ptg 4x400M P18 Separuh Akhir  
236 4.55ptg 4x400M L18 Separuh Akhir  

No comments:

Post a Comment