Thursday 2 February 2012

JADUAL PERTANDINGAN HARI KEEMPAT

Hari Keempat (23 MAC 2012 - JUMAAT)  
SESI PAGI   
NO ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
401 7.30pg 3000M Berjalan Kaki P15 Akhir  
402 8.00pg Lompat Tinggi P15 Akhir  
403 8.00pg Lompat Kijang L15 Akhir  
404 8.00pg Melempar Cakera L18 Akhir  
405 8.00pg 3000M  P18 Akhir  
406 8.20pg 5000M L18 Akhir  
407 8.40pg 100M P10 Separuh Akhir  
408 8.50pg 100M L10 Separuh Akhir  
409 9.00pg 100M P12 Separuh Akhir  
410 9.10pg 100M L12 Separuh Akhir  
411 9.20pg 100M P15 Separuh Akhir  
412 9.30pg 100M L15 Separuh Akhir  
413 9.40pg 100M P18 Separuh Akhir  
414 9.50pg 100M L18 Separuh Akhir  
415 10.00pg Merejam Lembing P15 Akhir  
416 10.00pg Lompat Jauh P12 Akhir  
417 10.00pg 400M P15 Akhir  
418 10.05pg 400M L15 Akhir  
419 10.10pg 400M P18 Akhir  
420 10.15pg 400M L18 Akhir  
421 10.40pg 200m Lari Berpagar P15 Separuh Akhir  
422 10.50pg 200m Lari Berpagar L15 Separuh Akhir  
11.15 pg - Raptai Perasmian Penutup
           
SESI PETANG  
NO ACARA MASA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN
423 2.30ptg Lompat Jauh P18 Akhir  
424 2.30ptg Melontar Peluru L18 Akhir  
425 2.30ptg 200m Lari Berpagar L15 Akhir  
426 2.40ptg 200m Lari Berpagar P15 Akhir  
427 2.50ptg 100M P10 Akhir  
428 2.55ptg 100M L10 Akhir  
429 3.00ptg 100M P12 Akhir  
430 3.05ptg 100M L12 Akhir  
431 3.10ptg 100M P15 Akhir  
432 3.15ptg 100M L15 Akhir  
433 3.20ptg 100M P18 Akhir  
434 3.25ptg 100M L18 Akhir  
435 3.35ptg 4X200M P12 Akhir  
436 3.45ptg 4X200M L12 Akhir  
437 3.55ptg 4X400M P15 Akhir  
438 4.05ptg 4X400M L15 Akhir  
439 4.15ptg 4X400M P18 Akhir  
440 4.25ptg 4X400M L18 Akhir  
  4.45ptg Upacara Penyampaian Hadiah dan Penutup

No comments:

Post a Comment