| Hari Pertama (20 MAC 2012 - SELASA) | |||||
| SESI PAGI | |||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | CATATAN |
| 101 | 7.30pg | 5000M Berjalan Kaki | L15 | Akhir | |
| 102 | 8.00pg | Lompat Tinggi | P10 | Akhir | |
| 103 | 8.00pg | Lompat Jauh | L15 | Akhir | |
| 104 | 8.00pg | Melontar Peluru | P12 | Akhir | |
| 105 | 8.00pg | Melempar Cakera | P15 | Akhir | |
| 106 | 8.20pg | 200M | P12 | Saringan | |
| 107 | 8.40pg | 200M | L12 | Saringan | |
| 108 | 9.00pg | 400M | P15 | Separuh Akhir | |
| 109 | 9.15pg | 400M | L15 | Separuh Akhir | |
| 110 | 9.30pg | 400M | P18 | Separuh Akhir | |
| 111 | 9.45pg | 400M | L18 | Separuh Akhir | |
| 112 | 10.00pg | Merejam Lembing | L18 | Akhir | |
| 113 | 10.00pg | Lompat Jauh | P15 | Akhir | |
| 114 | 10.00pg | Lompat Tinggi | L10 | Akhir | |
| 115 | 10.10pg | 80M Lari Berpagar | P12 | Separuh Akhir | |
| 116 | 10.25pg | 80M Lari Berpagar | L12 | Separuh Akhir | |
| 117 | 10.40pg | 100M Lari Berpagar (Quata) | P15 | Akhir | |
| 118 | 10.50pg | 100M Lari Berpagar | P15 | Separuh Akhir | |
| 119 | 11.00pg | 100M Lari Berpagar | P18 | Separuh Akhir | |
| 120 | 11.20pg | 110M Lari Berpagar (Quata) | L15 | Akhir | |
| 121 | 11.30pg | 110M Lari Berpagar | L15 | Separuh Akhir | |
| 122 | 11.40pg | 110M Lari Berpagar | L18 | Separuh Akhir | |
| SESI PETANG | |||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT | CATATAN |
| 123 | 2.30ptg | Lompat Tinggi (Quata) | L15 | Akhir | |
| 124 | 2.30ptg | Lompat Jauh (Quata) | P15 | Akhir | |
| 125 | 2.30ptg | Melontar Peluru | P18 | Akhir | |
| 126 | 2.30ptg | 110M Lari Berpagar | L18 | Akhir | |
| 127 | 2.35ptg | 110M Lari Berpagar | L15 | Akhir | |
| 128 | 2.45ptg | 100M Lari Berpagar | P15 | Akhir | |
| 129 | 2.50ptg | 100M Lari Berpagar | P18 | Akhir | |
| 130 | 3.05ptg | 80M Lari Berpagar | P12 | Akhir | |
| 131 | 3.10ptg | 80M Lari Berpagar | L12 | Akhir | |
| 132 | 3.20ptg | 1500M | P15 | Akhir | |
| 133 | 3.30ptg | 1500M | L15 | Akhir | |
| 134 | 3.40ptg | 1500M | P18 | Akhir | |
| 135 | 3.50ptg | 1500M | L18 | Akhir | |
| 136 | 4.00ptg | Lompat Kijang | L18 | Akhir | |
| 137 | 4.00ptg | Lompat Tinggi | P18 | Akhir | |
| 138 | 4.00ptg | 4X200M | P12 | Saringan | |
| 139 | 4.20ptg | 4X200M | L12 | Saringan | |
PPD JEMPOL DAN JELEBU, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Thursday, 2 February 2012
JADUAL PERTANDINGAN HARI PERTAMA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment