Kepada semua pengurus Balapan dan Padang sekolah MSS Daerah Jempol:-
Anda boleh memuat turun :
a. Peraturan Kejohanan Balapan dan Padang MSS Daerah Jempol
b. Kod Sekolah dalam Borang Pendaftaran
c. Borang Pendaftaran Sekolah Menengah dan Rendah
d. Rekod kejohanan
e. Jadual Pertandingan
Tarikh tutup pendaftaran ialah pada atau sebelum 16 Februari 2012 dan
Pindaan pada atau sebelum 24 Februari 2012
Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi:
En Khairulsham bin Noh (SMK Bandar Baru Serting) atau
En Shahrul Zahri bin Mohd Salleh (SBP Integrasi Jempol)
Kerjasama dan keprihatinan semua pengurus sekolah dalam MSS Daerah Jempol amat dihargai.
Harap maklum
PPD JEMPOL DAN JELEBU, 72120 BANDAR SERI JEMPOL, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Sunday, 12 February 2012
Saturday, 11 February 2012
Kelayakan ke Kejohanan Balapan & Padang MSSNS 2012
( Tempat ke-6 di Kejohanan Balapan & Padang MSSNS 2011 ) | |||||||||
BIL | ACARA | L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | L10 | P10 |
1 | 100 m | 11.78s | 14.61s | 12.53s | 14.57s | 13.61s | 14.97s | 15.24s | 16.17s |
2 | 200 m | 24.36s | 31.03s | 25.09s | 30.86s | 28.50s | 31.22s | | |
3 | 400 m | 57.23s | 74.41s | 59.57s | 76.16s | | | | |
4 | 800 m | 2:21.45s | 3:0870s | 2:26.92s | 3:02.15s | | | | |
5 | 1500 m | 4:58.79s | 6:54.91s | 5:00.15s | 6:06.33s | | | | |
6 | 3000 m | | 14:09.35s | | | | | | |
7 | 5000 m | 18:41.00s | | | | | | | |
8 | 3000m Berjalan Kaki | | | | 23:01.94s | | | | |
9 | 5000m Berjalan Kaki | | 38:12.04s | 33:11.03s | | | | | |
10 | 10000m Berjalan Kaki | 1:08:48s | | | | | | | |
11 | 2000m Lari Berhalangan | | | 8:36.61s | | | | | |
12 | 3000m Lari Berhalangan | 12:51.8s | | | | | | | |
13 | 60m Lari Berpagar | | | | | | | 11.55s | 13.79s |
14 | 80m Lari Berpagar | | | | | 15.02s | 16.74s | | |
15 | 100m Lari Berpagar | | 20.47s | | 19.04s | | | | |
16 | 110m Lari Berpagar | 19.06s | | 16.53s | | | | | |
17 | 200m Lari Berpagar | | | 31.52s | 37.91s | | | | |
18 | 400m Lari Berpagar | 65.23s | 97.46s | | | | | | |
19 | Lompat Tinggi | 1.60m | 1.25m | 1.50m | 1.25m | 1.30m | 1.20m | 1.15m | 1.00m |
20 | Lompat Kijang | 11.84m | 8.58m | 10.89m | 8.25m | | | | |
21 | Lompat Jauh | 5.87m | 4.06m | 5.55m | 4.04m | 4.41m | 3.75m | 3.94m | 2.99m |
22 | Melontar Peluru | 10.20m | 7.44m | 10.03m | 6.66m | 8.23m | 6.77m | 6.33m | 5.43m |
23 | Merejam Lembing | 34.28m | 19.55m | 28.74m | 17.61m | | | | |
24 | Melempar Cakera | 30.95m | 18.84m | 28.58m | 16.66m | | | | |
25 | Pentathlon | | 769p | | | | | | |
26 | Heptathlon | 1569p | | | | | | | |
27 | Quatathlon | | | 1559p | 704p | | | | |
28 | 4 x 100 m | 46.33s | 59.28s | 49.13s | 57.82s | 55.62s | 60.43s | 63.03s | 66.86s |
29 | 4 x 200 m | | | | | 2:01.49s | 2:12.13s | | |
30 | 4 x 400 m | 4:01.43s | 5:03.48s | 4:07.31s | 5:03.01s | | | | |
31 | Baling Tukul Besi | 14.92m | - | | | | | | |
32 | Lompat Bergalah | - | 2.00m | | | | | | |
Subscribe to:
Posts (Atom)